به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ دکتر حسن مسلمی نائینی - مدیرکل بورس دولت قبل با ارسال پست الکترونیکی ضمن تشکر از زحمات دکتر نجفی سرپرست وزارت علوم نسبت به رویه وی در زمینه دانشجویان بورسیه و لغو بورسیه آنها انتقاد کرد که به شرح زیر است :
"همکار گرامی جناب آقای نجفی سلام علیکم
خسته نباشید، ما نیز بابت زحمات چند ماهه شما بعنوان سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شما تشکر می کنیم. از جمله اقدامات مهم شما در این دوره، بررسی ۳۷۷۲ پرونده بورسیه اعطایی در دوران دولت دهم توسط کمیته وزارت علوم بود. قابل ذکراست که بعدا تعدادی از اعضای کمیته نظرات متفاوتی در خصوص نتایج داشتند. نتیجه بررسی این بود که ۸۴۰ نفر از بورسیهها که در روند اخذ بورسیه، تخلفاتی صورت دادهبودند، لغو بورسیه و موظف به بازگرداندن تمام هزینه های بورسیه خود گردیده اند.
به نظر می رسد کمیته وزارت علوم با سرپرستی شما، بسیار عجولانه و بدون بررسی دقیق مدارک و پرونده ها، احکامی خلاف شرع، قانون، عرف و عدالت صادر کرده که فکر نمی کنم در هیچ محکمه ی حقوقی نیز بدین شکل عمل شود. بعنوان نمونه این ۸۴۰ نفر دانشجو چه تخلفی کرده اند که مستوجب چنین برخورد و جریمه سنگینی شده اند؟ علاوه برصدور احکام متناقض و خلاف واقع توسط این کمیته برای این عزیزان، به استحضار می رساند دانشجویان در فراخوان عمومی اداره کل بورس شرکت نموده و بدون هیچگونه تخلفی (از جمله کتمان حقیقت و ارائه مدارک خلاف، ...) و در کمال صحت و صداقت، مدارک خود را ارائه داده اند و سپس در یک مصاحبه علمی و عمومی توسط بیش از ۴۰۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور در وزارت شرکت کرده و توسط بالاترین مرجع قانونی بورس تحصیلی در کشور (شورای مرکزی بورس وزارت علوم) و تحت نظر وزیر محترم وقت پذیرفته شده اند. با معرفی آنها به دانشگاه ها بعنوان ظرفیت مازاد بر دانشجویان پذیرفته شده از آزمون دکتری، پس از مصاحبه در گروه های علمی و تایید آنها مشغول به تحصیل شده اند. همانطور که می دانید هزینه های پرداخت شده توسط وزارت به دانشگاه ها نیز بعنوان کمک به امور تحصیلات تکمیلی دانشگاهها بوده که از سالهای گذشته انجام می شود. جای بسی تعجب است که احکام صادر شده نیز در بیشتر دانشگاه ها براساس دستور اداره کل بورس کتبا به دانشجویان ابلاغ نمی شود.
برای اطلاع شما وتنویر افکار عمومی سوابق و وضعیت تحصیلی تعدادی از این عزیزان که محکوم به لغو بورس و بازگرداندن هزینه تحصیلی شده اند در جدول زیر آورده شده است."
شماره | رشته دکتری | سال ورود | دانشگاه | میانگین نمرات | ایثارگری | انتشارت جوایز و افتخارات |
۱ | بهداشت و کنترل مواد غذایی | ۱۳۹۱ | تهران | ۱۶.۴۸ | ||
۲ | تربیت بدنی و علوم ورزشی | ۱۳۹۰ | محقق اردبیلی | ۱۶.۰۲ | قهرمان کشتی دانشجویان کشور و ارتشهای جهان | |
۳ | پژوهش هنر | ۱۳۹۰ | هنر اصفهان | ۱۹ | نفر اول دوره کارشناسی ارشد | |
۴ | ریاضی(رمزنگاری) | ۹۱ | علم و صنعت | ۱۹.۲۱ | شاگرد اول مقطع دکتری. دارای یک مقاله ISI | |
۵ | کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی | ۹۱ | شهید چمران اهواز | ۱۴.۲۷ | فرزند شهید | -دارای مقاله ISI و چندین مقاله بین المللی و ملی ۲-عضو کانون نخبگان شاهد و ایثارگر قهرمانی کشور با تیم هاکی نوجوانان استان ایلام ۵- عنوان سومی امیدهای کشور با تیم هاکی استان ایلام ۶-قهرمان مسابقات مختلف ورزشی دانشگاه چندین دوره |
۶ | تربیت بدنی و علوم ورزشی | ۹۲ | محقق اردبیلی | ۱۸.۰۷ | قهرمان وزنه برداری المپیک (مدال نقره) و جهان | |
۷ | منابع طبیعی-بیابانزدائی | ۹۱ | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | ۱۷.۶۳ | انتشار ۵ مقاله IS و علمی پژوهشی در مجلات معتبر بین المللی از شروع به تحصیل تاکنون | |
۸ | تبدیل انرژی | ۹۲ | صنعتی اصفهان | ۱۷.۰۱ | فرزند جانباز ۵۰ درصد | ۱ مقاله علمی و پژوهشی ۱۶ مقاله کنفرانس داخل و خارج همکار ۳ طرح پژوهشی مقام سوم استان کاراته |
۱۰ | مهندسی معدن | ۹۰ | امیرکبیر | ۱۷.۱۱ | رتبه اول کارشناسی ارشد | |
۱۱ | آمار | ۸۹ | اصفهان | ۱۷.۵ | ||
۱۲ | فقه وحقوق خصوصی | ۹۲ | خوارزمی | ۱۷.۷۵ | دارای مقاله برترملی | |
۱۳ | عمران-سازه | ۹۱ | گیلان | ۱۶ | فرزند آزاده | |
۱۴ | علوم سیاسی | ۹۰ | اصفهان | ۱۸.۸۲ | ||
۱۵ | مهندسی مکانیک | ۹۲ | صنعتی بابل | ۱۸ | فرزند جانباز و ایثارگر | ۳ مقاله چاپ شده ISI ۴ مقاله چاپ شده بین المللی ۲ مقاله در حال بررسی ISI ۲ طرح پژوهشی صنعتی ۲ مقاله کنفرانسی میانگین ارزشیابی تدریس بالای ۱۹.۵ |
۱۶ | مهندسی نفت | ۹۱ | امیرکبیر | ۱۸.۸۶ | ممتازین جذب شده در شرکت ملی نفت ایران | |
۱۷ | شهرسازی | ۹۱ | علم و صنعت ایران | ۱۸.۳۰ | رتبه ۱۵ کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری دو کتاب و ۹ مقاله | |
۱۸ | روابط بین الملل | ۹۰ | علامه طباطبایی | ۱۷.۹۴ | ||
۱۹ | عمران –راه وترابری | ۹۰ | علم و صنعت | ۱۶.۸ | فرزند شهید |
|
۲۰ | روابط بین الملل | ۹۱ | علامه طباطبایی | ۱۷.۹۷ | ۸ مقاله علمی پژوهی تالیف ۲ عنوان کتاب | |
۲۱ | مکانیک – ساخت و تولید | ۹۱ | صنعتی اصفهان | ۱۶.۵۴ |
| |
۲۲ | مدیریت | ۹۲ | علامه طباطبایی | ۱۷.۵۰ | مدال طلا جودو پژوهشگرنمونه مدیرنمونه مقاله علمی و پژوهشی | |
۲۳ | شیمی معدنی | ۸۹ | اصفهان | ۱۷.۳۳ | برادر شهید | دریافت تقدیر نامه از وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری ، ۱۳۸۸ کارمند نمونه دانشگاه، ۱۳۸۷ حراست برتر استان در طرح حافظان نظام،۱۳۸۵ |
۲۴ | هوش مصنوعی | ۹۱ | علم و صنعت | ۱۷.۴ | فرزند شهید | دانشجوی ممتاز شاهد و ایثارگر در مقطع دکتری |
۲۵ | فیزیک دریا | ۹۱ | علوم دریایی خرمشهر | ۱۸.۲۹ | پزوهشگر برتر دانشگاه ۱۳۸۸، چاپ چهار مقاله در کتابچه های همایش های کشوری، چاپ یک مقاله علمی پژوهشی و ... شاگرد اول دکتری | |
۲۶ | عمران | ۹۲ | رازی کرمانشاه | ۱۸.۷۲ | فرزند جانباز ۲۵ درصد | ۴ مقاله ISI وISC ارائه ۱۳ مقاله در کنفرانسهای مختلف دانشجوی بسیجی ممتاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر |
۲۷ | تکنولوژی آموزشی | ۹۱ | علامه طباطبایی | ۱۹.۱۶ | کسب مقام اول کشوری در مسابقات قرآن کریم و رتبه دوم فارغ التحصیلی کارشناسی و رتبه ممتازارشد از دانشگاه تهران | |
۲۸ | بیوتکنولوژی کشاورزی-گیاهی | ۹۱ | بوعلی سینا | ۱۸.۱۱ | رتبه ۴ در آزمون کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات سال ۱۳۸۶ | |
۲۹ | علم اطلاعات و دانششناسی | ۹۲ | خوارزمی | ۱۷.۱۳ | ۶ مقاله علمی-پژوهشی؛ ۲ کتاب ترجمه ؛ چندین مقاله ترجمه شده در کنفرانسها | |
۳۰ | مهندسی مواد | ۹۰ | تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته | ۱۸.۰۳ | ۶ مقاله ISI، ۱ مقاله علمی پژوهشی،۱۴ مقاله کنفرانس خارجی دو مقاله کنفرانس داخلی، دوطرح تحقیقاتی | |
۳۱ | حقوق خصوصی | ۹۱ | خوارزمی | ۱۸.۸۰ | رتبه ۱۲ کنکور ارشد سال ۸۵ رتبه سوم کشوری ترجمه قران کریم | |
۳۲ | بیوتکنولوژی | ۹۰ | شیراز | ۱۴.۹۰ | فرزند جانباز ۵۰ درصد | دانشجوی نمونه دانشگاه شیراز در سال ۱۳۸۹ ۶ مقاله ISI، ۶ مقاله پژوهشی، ۲۸ ثبت ژن در NCBI داشتن ۲ گواهی پایان طرح کارآفرینی در دانشگاه شیراز |
۳۳ | مکانیک – ساخت و تولید | ۸۹ | خواجه نصیر | ۱۸.۹۱ | ||
۳۴ | مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی | ۹۰ | سمنان | ۱۷.۴۳ | دارای بیش از ۲۰ مقاله با نمایه ISI ۱۶ مقاله با نمایه علمی و پژوهشی و ISC ارائه ۲۵ مقاله به کنفرانس ها و همایش های داخلی و بین المللی دارای ۱۰ مورد ثبت اختراع | |
۳۵ | شهرسازی | ۹۱ | هنر اصفهان | ۱۸.۵ | دارای ۱۰ مقاله در مجلات علمی پژوهشی ، ترویجی و کنفرانس | |
۳۶ | روابط بین الملل (علوم سیاسی) | ۹۱ | گیلان | ۱۸.۶۷ | دانشجوی ممتاز رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم همکاری در۵ طرح پژوهشی دانشگاه کاشان بعنوان محقق ۴ مقاله عضو انجمن خوشنویشان ایران و دارای مدرک عالی انجمن. | |
۳۷ | علوم علفهای هرز | ۹۱ | فردوسی مشهد | ۱۸.۱۱ | ||
۳۸ | سياستگذاري بازرگاني | ۹۱ | علامه طباطبایی | ۱۷.۵ | برنده دو دوره جايزه ايده برتر از جشنواره دانشجويي كفا. برنده جايزه مقاله برتر معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري | |
۳۹ | مديريت آموزشي | ۸۹ | اصفهان | ۱۸.۴۹ | اجراي ۲ طرح ملي علمي پژوهشي طراحي و ساخت ۱۲ اختراع ونوآوري آزمايشگاهي از ۳. ۱۶ مقاله علمي پژوهشي در نشريات معتبر علمي ۴. ۱۱ طرحهاي اجرا شده ۵. ۲ تاليف کتاب | |
۴۰ | حکمت متعالیه | ۹۱ | اصفهان | ۱۷.۷۰ | عضو تیم تنیس روی میز دانشگاه اصفهان و کسب مقام دوم تیمی استان در سال ۱۳۹۰ | |
۴۱ | روابط بین الملل | ۹۱ | علامه طباطبایی | ۱۷.۶۷ | پژوهشگر نمونه دانشکده معارف اسلامي و علوم سياسي دانشگاه امام صادق(ع) در سال ۱۳۸۳، ۳ مقاله ، ترجمه کتاب | |
۴۲ | روابط بین الملل | ۹۱ | علامه طباطبایی | ۱۶.۸۹ | فرزند شهید | کسب چندین مقام قرآنی، کسب مقام نهج البلاغه، دانشجوی نمونه کارشناسی،پژوهشگر برتر سال ۱۳۸۹ در سازمان قضایی نیروهای مسلح |
نظر شما